
|
| 管理番号 | 品名 | 在庫数 | 税込価格 | 半角数字を記入後にPUSH |
| 13136 | 2SC321 | 1 | 169 | |
| 12469 | 2SC381 | 2 | 75 | |
| 12486 | 2SC519A | 2 | 1650 | |
| 13140 | 2SC780 | 3 | 64 | |
| 13141 | 2SC787 | 3 | 275 | |
| 12526 | 2SC900 | 18 | 110 | |
| 13142 | 2SC1062 | 1 | 1076 | |
| 12561 | 2SC1165 | 3 | 966 | |
| 13145 | 2SC1178 | 5 | 4950 | |
| 12566 | 2SC1209 | 3 | 86 | |
| 12567 | 2SC1210 | 7 | 85 | |
| 568 | 2SC1211 | 3 | 198 | |
| 12614 | 2SC1505 | 2 | 220 | |
| 00596 | 2SC1383 | 10 | 165 | |
| 00597 | 2SC1384 | 14 | 199 | |
| 12616 | 2SC1507 | 9 | 275 | |
| 13147 | 2SC1516 | 5 | 165 | |
| 12624 | 2SC1568 | 4 | 220 | |
| 13148 | 2SC1622A | 2 | 110 | |
| 12633 | 2SC1636 | 8 | 174 | |
| 12635 | 2SC1647 | 5 | 165 | |
| 13149 | 2SC1707H | 3 | 174 | |
| 13150 | 2SC1709 | 2 | 306 | |
| 12646 | 2SC1715 | 4 | 110 | |
| 13151 | 2SC1776 | 1 | 220 | |
| 13152 | 2SC1865 | 5 | 990 | |
| 12672 | 2SC1881 | 1 | 275 | |
| 681 | 2SC1923 | 6 | 88 | |
| 13155 | 2SC1960 | 2 | 306 | |
| 13708 | 2SC2058 | 5 | 55 | |
| 13157 | 2SC2103 | 1 | 5390 | |
| 12723 | 2SC2148 | 1 | 825 | |
| 13159 | 2SC2178 | 2 | 3080 | |
| 12237 | 2SC2231A | 2 | 165 | |
| 13161 | 2SC2283 | 5 | 2200 | |
| 13283 | 2SC2320 | 12 | 165 | |
| 13162 | 2SC2373 | 1 | 240 | |
| 94519 | 2SC2380 | 2 | 3960 | |
| 11800 | 2SC2427 | 2 | 385 | |
| 13163 | 2SC2483 | 1 | 145 | |
| 11058 | 2SC2498 | 10 | 130 | |
| 01168 | 2SC2564A | 1 | 1344 | |
| 12857 | 2SC2634 | 5 | 130 | |
| 13164 | 2SC2703 | 5 | 70 | |
| 94523 | 2SC2782 | 3 | 6500 | |
| 12917 | 2SC2816 | 5 | 385 | |
| 13165 | 2SC2899 | 7 | 135 | |
| 13166 | 2SC2901 | 7 | 75 | |
| 13952 | 2SC2960 | 4 | 75 | |
| 13952 | 2SC2995 | 5 |
55 | |
| 12958 | 2SC3000 | 5 | 110 | |
| 12976 | 2SC3123 | 13 | 75 | |
| 12979 | 2SC3127 | 2 | 110 | |
| 13002 | 2SC3296 | 20 | 196 | |
| 13169 | 2SC3338 | 4 | 83 | |
| 13057 | 2SC3606 | 5 | 86 | |
| 13108 | 2SC3747 | 30 | 130 |