![]() |
|
| 管理番号 | 商品名 | 種類 | 形式 | 用途 | 在庫数 | 税込価格 | 半角で個数を記入後にPUSH |
| 14792 | FCZ-3.5M | 07S | 3.5 | 3.5MHz | 44 | 263 | |
| 14793 | FCZ-5M | 07S | 5 | 5MHz | 31 | 263 | |
| 14794 | FCZ-9M | 07S | 9 | 9MHz | 67 | 263 |
| 詳細データ | |||||||||||
| 周波数 | L1-3 | C | L2-3 | L4-6 | Qo | ||||||
| t | μH | Min | Max | pF | Xc | t | μH | t | μH | ||
| 1.9 | 34 | 18.0 | 15 | 25 | 390 | 215 | 17 | 4.5 | 11 | 1.91 | 75 |
| 3.5 | 26 | 11.5 | 9.3 | 15 | 180 | 253 | 13 | 2.90 | 8 | 1.09 | 75 |
| 5 | 20 | 6.75 | 5.7 | 8.8 | 150 | 212 | 10 | 1.70 | 7 | 0.83 | 70 |
| 7 | 18 | 5.17 | 4.8 | 7.8 | 100 | 227 | 9 | 1.30 | 6 | 0.57 | 50 |
| 9 | 14 | 3.82 | 3.0 | 4.5 | 82 | 216 | 7 | 0.78 | 5 | 0.40 | 70 |
| 14 | 12 | 1.90 | 0.92 | 2.4 | 68 | 167 | 6 | 0.48 | 4 | 0.21 | 65 |
| 25 | 10 | 1.22 | 0.84 | 1.7 | 47 | 161 | 5 | 0.31 | 3 | 0.11 | 70 |
| 10 | 0.98 | 0.84 | 1.7 | 33 | 172 | 5 | 0.25 | 3 | 0.088 | 55 | |
| 50 | 6 | 0.68 | 0.51 | 0.80 | 15 | 212 | 3 | 0.17 | 2 | 0.075 | 45 |
| 80 | 6 | 0.40 | 0.36 | 0.56 | 10 | 199 | 3 | 0.099 | 2 | 0.044 | 80 |
| 144 | 4 | 0.18 | - | - | 7* | 158 | 2 | 0.044 | 1 | 0.011 | 60 |
通販は日本のみ有効
Sorry, we don't accept the order from outside of Japan.
We don't deliver our items abroad.
This item is only for domestic sales.
We deal with this item with the sales agreement which is effective only
in Japa