![]() |
|
| 管理番号 | 品名 | 税込価格円 | 半角数字で入力 |
| 12060 | 2SA429 | 84 | |
| 12061 | 2SA473 | 168 | |
| 12063 | 2SA493 | 105 | |
| 12064 | 2SA495 | 73 | |
| 12065 | 2SA496 | 126 | |
| 12066 | 2SA497 | 262 | |
| 12859 | 2SA503 | 315 | |
| 12068 | 2SA504 | 367 | |
| 12069 | 2SA505 | 105 | |
| 12070 | 2SA509 | 84 | |
| 12071 | 2SA510 | 420 | |
| 12072 | 2SA512 | 346 | |
| 13174 | 2SA530 | 315 | |
| 12073 | 2SA546 | 504 | |
| 12074 | 2SA562 | 52 | |
| 12075 | 2SA564 | 42 | |
| 12076 | 2SA564A | 31 | |
| 12077 | 2SA565 | 315 | |
| 12078 | 2SA571 | 682 | |
| 12079 | 2SA594 | 420 | |
| 12080 | 2SA603 | 200 | |
| 13349 | 2SA606 | 630 | |
| 12082 | 2SA607 | 1,050 | |
| 12083 | 2SA628 | 63 | |
| 12084 | 2SA638 | 42 | |
| 12085 | 2SA639 | 84 | |
| 12086 | 2SA641 | 84 | |
| 12088 | 2SA672 | 42 | |
| 12089 | 2SA673 | 52 | |
| 12090 | 2SA683 | 94 | |
| 12091 | 2SA684 | 84 | |
| 12092 | 2SA695 | 63 | |
| 12093 | 2SA699 | 126 | |
| 12095 | 2SA708 | 441 | |
| 12097 | 2SA719 | 63 | |
| 12099 | 2SA721 | 84 | |
| 12101 | 2SA733A | 42 | |
| 12102 | 2SA741 | 399 | |
| 12104 | 2SA744 | 735 | |
| 12105 | 2SA749 | 84 | |
| 12106 | 2SA778 | 126 | |
| 12107 | 2SA779 | 157 | |
| 12108 | 2SA781 | 84 | |
| 12109 | 2SA780A | 147 | |
| 12110 | 2SA790 | 94 | |
| 12111 | 2SA794 | 136 | |
| 12112 | 2SA795 | 241 | |
| 12112 | 2SA798 | 630 | |
| 12114 | 2SA811 | 73 | |
| 12115 | 2SA812 | 52 | |
| 12117 | 2SA815 | 158 | |
| 12118 | 2SA816 | 262 | |
| 12119 | 2SA817 | 42 | |
| 12120 | 2SA817A | 42 | |
| 12121 | 2SA818 | 577 | |
| 12122 | 2SA823 | 84 | |
| 12123 | 2SA825 | 63 | |
| 12125 | 2SA838 | 105 | |
| 12126 | 2SA839 | 315 | |
| 12127 | 2SA842 | 63 | |
| 12128 | 2SA844 | 52 | |
| 12129 | 2SA845H | 262 | |
| 12131 | 2SA850 | 157 | |
| 12132 | 2SA854 | 105 |
|
| 12135 | 2SA885 | 115 | |
| 12136 | 2SA886 | 115 | |
| 12138 | 2SA893 | 52 | |
| 12139 | 2SA900 | 178 | |
| 12140 | 2SA904 | 157 | |
| 12141 | 2SA911 | 630 | |
| 12142 | 2SA915 | 105 | |
| 12143 | 2SA916 | 105 | |
| 12144 | 2SA918 | 210 | |
| 12145 | 2SA921 | 105 | |
| 12146 | 2SA929 | 52 | |
| 12147 | 2SA933 | 31 | |
| 12148 | 2SA937 | 52 | |
| 12149 | 2SA940 | 189 | |
| 12150 | 2SA941 | 52 | |
| 12151 | 2SA942 | 42 | |
| 12152 | 2SA949 | 63 | |
| 12153 | 2SA950 | 31 | |
| 12154 | 2SA952 | 52 | |
| 12155 | 2SA953 | 52 | |
| 12156 | 2SA954 | 52 | |
| 12157 | 2SA962 | 262 | |
| 12158 | 2SA963 | 157 | |
| 12159 | 2SA965 | 52 | |
| 12160 | 2SA966 | 42 | |
| 12161 | 2SA968B | 262 | |
| 12162 | 2SA970BL | 42 | |
| 12163 | 2SA970GR | 42 | |
| 12164 | 2SA978 | 157 | |
| 12166 | 2SA987 | 105 | |
| 12167 | 2SA988 | 94 | |
| 12171 | 2SA1010 | 168 | |
| 12173 | 2SA1013 | 73 | |
| 12174 | 2SA1015GR | 26 | |
| 12175 | 2SA1016 | 52 | |
| 12176 | 2SA1020 | 57 | |
| 12177 | 2SA1021 | 89 | |
| 12178 | 2SA1025 | 84 | |
| 12179 | 2SA1027 | 105 | |
| 12180 | 2SA1029 | 42 | |
| 12181 | 2SA1030 | 52 | |
| 12182 | 2SA1031 | 52 | |
| 12184 | 2SA1038 | 84 | |
| 12186 | 2SA1048 | 31 | |
| 12187 | 2SA1049 | 31 | |
| 12188 | 2SA1052 | 52 | |
| 12189 | 2SA1069 | 115 | |
| 12190 | 2SA1069A | 115 | |
| 12191 | 2SA1073 | 1,365 | |
| 12192 | 2SA1077 | 262 | |
| 12193 | 2SA1081 | 63 | |
| 12194 | 2SA1082 | 52 | |
| 12195 | 2SA1085 | 63 | |
| 12196 | 2SA1090 | 367 | |
| 12197 | 2SA1091 | 73 | |
| 12198 | 2SA1094 | 1260 | |
| 12199 | 2SA1096A | 136 | |
| 12201 | 2SA1114 | 73 | |
| 12202 | 2SA1115 | 52 | |
| 12203 | 2SA1120 | 105 | |
| 12204 | 2SA1121 | 126 | |
| 12205 | 2SA1122 | 63 | |
| 12206 | 2SA1138 | 84 | |
| 12207 | 2SA1141 | 378 | |
| 12208 | 2SA1145 | 32 | |
| 12210 | 2SA1150 | 52 | |
| 12211 | 2SA1151 | 63 | |
| 12212 | 2SA1152 | 73 | |
| 12213 | 2SA1153 | 73 | |
| 12214 | 2SA1154 | 63 | |
| 12216 | 2SA1162 | 84 | |
| 12217 | 2SA1163 | 63 | |
| 12218 | 2SA1164 | 42 | |
| 12219 | 2SA1173 | 84 | |
| 12221 | 2SA1175 | 47 | |
| 12223 | 2SA1184 | 126 | |
| 12224 | 2SA1188 | 42 | |
| 12225 | 2SA1193 | 73 | |
| 12226 | 2SA1201 | 105 | |
| 12227 | 2SA1202 | 94 | |
| 12228 | 2SA1203 | 94 | |
| 12229 | 2SA1204 | 63 | |
| 12230 | 2SA1205 | 504 | |
| 12231 | 2SA1207 | 42 | |
| 12232 | 2SA1209 | 157 | |
| 12233 | 2SA1213 | 63 | |
| 12234 | 2SA1215 | 1,050 | |
| 12235 | 2SA1216 | 1,260 | |
| 12236 | 2SA1220A | 84 | |
| 12237 | 2SA1222 | 126 | |
| 12240 | 2SA1241 | 126 | |
| 12241 | 2SA1246 | 42 | |
| 12242 | 2SA1252 | 52 | |
| 12243 | 2SA1253 | 52 | |
| 12244 | 2SA1255 | 42 | |
| 12245 | 2SA1257 | 73 | |
| 12246 | 2SA1258 | 157 | |
| 12247 | 2SA1264 | 399 | |
| 12248 | 2SA1265 | 787 | |
| 12249 | 2SA1282 | 52 | |
| 12250 | 2SA1283 | 105 | |
| 12253 | 2SA1296 | 42 | |
| 12254 | 2SA1297 | 57 | |
| 12255 | 2SA1300 | 57 | |
| 12256 | 2SA1302 R | 724 | |
| 12257 | 2SA1307 | 241 | |
| 12258 | 2SA1309 | 42 | |
| 12259 | 2SA1312 | 42 | |
| 12260 | 2SA1314 | 73 | |
| 12261 | 2SA1315 | 73 | |
| 12263 | 2SA1327 | 189 | |
| 12264 | 2SA1328 | 262 | |
| 12265 | 2SA1329 | 294 | |
| 12266 | 2SA1335 | 84 | |
| 12267 | 2SA1339 | 42 | |
| 12268 | 2SA1356 | 84 | |
| 12269 | 2SA1357 | 84 | |
| 12270 | 2SA1359 | 63 | |
| 12271 | 2SA1362 | 52 | |
| 12272 | 2SA1376 | 42 | |
| 12273 | 2SA1376A | 42 | |
| 12274 | 2SA1379 | 157 | |
| 12275 | 2SA1382 | 63 | |
| 12276 | 2SA1385 | 94 | |
| 12277 | 2SA1394 | 168 | |
| 12278 | 2SA1395 | 168 | |
| 12279 | 2SA1396 | 189 | |
| 12280 | 2SA1399 | 199 | |
| 12281 | 2SA1400 | 126 | |
| 12282 | 2SA1413 | 126 | |
| 12283 | 2SA1428 | 73 | |
| 12284 | 2SA1429 | 68 | |
| 12285 | 2SA1431 | 84 | |
| 12286 | 2SA1437 | 52 | |
| 12287 | 2SA1441 | 105 | |
| 12288 | 2SA1444 | 262 | |
| 12289 | 2SA1458 | 52 | |
| 13916 | 2SA1459 | 89 | |
| 12291 | 2SA1480 | 105 | |
| 12292 | 2SA1489 | 525 | |
| 12293 | 2SA1503 | 42 | |
| 12294 | 2SA1515 | 52 | |
| 12295 | 2SA1516 | 787 | |
| 12296 | 2SA1534A | 84 | |
| 12297 | 2SA1538 | 110 | |
| 12298 | 2SA1541 | 136 | |
| 12299 | 2SA1555 | 63 | |
| 12300 | 2SA1588 | 42 | |
| 12301 | 2SA1611 | 105 | |
| 12302 | 2SA1626 | 210 | |
| 12303 | 2SA1650 | 199 | |
| 12304 | 2SA1741 | 126 | |
| 12305 | 2SA1744 | 210 | |
| 12306 | 2SA1761 | 52 | |
| 12308 | 2SA1904 | 126 | |
| 12309 | 2SA1931 | 105 | |
| 12310 | 2SA1939 | 210 | |
| 12311 | 2SA1940 | 262 | |
| 12312 | 2SA1941 | 294 | |
| 12313 | 2SA1942 | 367 | |
| 12314 | 2SA1943 | 346 |
![]() |
特長 ・熱伝導性に優れた金属酸化物を配合した、グリース状のシリコーンパウンドです。 ・使用温度範囲/−40℃〜+200℃ 用途 ・パワートランジスタ/.IC.などの放熱用として最適です。
|
|---|